재 무 상 태 표
(2025년 12월 31일 현재)
신한라이프케어 주식회사(단위: 원)
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 28,308,103,026 | Ⅰ. 유동부채 | 2,503,887,380 |
| 1. 현금및현금성자산 | 9,037,527,422 | Ⅱ. 비유동부채 | 635,218,299 |
| 2. 미수금 및 매출채권 | 112,858,806 | 부 채 총 계 | 3,139,105,679 |
| 3. 기타유동자산 | 19,157,716,798 | 자 본 | |
| Ⅱ. 비유동자산 | 70,238,732,667 | Ⅰ. 자본금 | 85,000,000,000 |
| 1. 유형자산 | 62,569,758,647 | Ⅱ. 자본잉여금 | 13,973,788,645 |
| 2. 무형자산 | 37,173,093 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | -53,381,896 |
| 3. 기타비유동자산 | 7,631,800,927 | Ⅳ. 결손금 | 3,512,676,735 |
| 자 본 총 계 | 95,407,730,014 | ||
| 자 산 총 계 | 98,546,835,693 | 부채와 자본총계 | 98,546,835,693 |
상기와 같이 공고합니다.
2026년 03월 25일
신한라이프케어 주식회사
대표이사 우 석 문
위 재무상태표를 포함한 제5기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태